<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Un estudio dice que 45% de los empleadores utiliza las redes sociales para buscar candidatos de trabajo.</title>
	<atom:link href="http://www.redessociales10.com/un-estudio-dice-que-45-de-los-empleadores-utiliza-las-redes-sociales-para-buscar-candidatos-de-trabajo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redessociales10.com/un-estudio-dice-que-45-de-los-empleadores-utiliza-las-redes-sociales-para-buscar-candidatos-de-trabajo</link>
	<description>Noticias e información dedicada a las redes sociales</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 07:38:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Dataland &#124; Blog Internet Tecnologia &#187; Post Topic &#187; Redes Sociales: Una vía para buscar trabajo</title>
		<link>http://www.redessociales10.com/un-estudio-dice-que-45-de-los-empleadores-utiliza-las-redes-sociales-para-buscar-candidatos-de-trabajo/comment-page-1#comment-9559</link>
		<dc:creator>Dataland &#124; Blog Internet Tecnologia &#187; Post Topic &#187; Redes Sociales: Una vía para buscar trabajo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redessociales10.com/?p=1097#comment-9559</guid>
		<description>[...] Un estudio dice que 45% de los empleadores utiliza las redes sociales para buscar candidatos de trab... Mientras las redes sociales crecen en forma pervasiva, más empleadores&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un estudio dice que 45% de los empleadores utiliza las redes sociales para buscar candidatos de trab&#8230; Mientras las redes sociales crecen en forma pervasiva, más empleadores&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dataland &#124; Blog Internet Tecnologia &#187; Post Topic &#187; Un estudio dice que el Oeste utiliza las redes sociales para la subversión en China</title>
		<link>http://www.redessociales10.com/un-estudio-dice-que-45-de-los-empleadores-utiliza-las-redes-sociales-para-buscar-candidatos-de-trabajo/comment-page-1#comment-7891</link>
		<dc:creator>Dataland &#124; Blog Internet Tecnologia &#187; Post Topic &#187; Un estudio dice que el Oeste utiliza las redes sociales para la subversión en China</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 21:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redessociales10.com/?p=1097#comment-7891</guid>
		<description>[...] Un estudio dice que 45% de los empleadores utiliza las redes sociales para buscar candidatos de trab... Mientras las redes sociales crecen en forma pervasiva, más empleadores&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un estudio dice que 45% de los empleadores utiliza las redes sociales para buscar candidatos de trab&#8230; Mientras las redes sociales crecen en forma pervasiva, más empleadores&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dataland &#124; Blog Internet Tecnologia &#187; Post Topic &#187; Estudio: Internet no causa introversión</title>
		<link>http://www.redessociales10.com/un-estudio-dice-que-45-de-los-empleadores-utiliza-las-redes-sociales-para-buscar-candidatos-de-trabajo/comment-page-1#comment-7413</link>
		<dc:creator>Dataland &#124; Blog Internet Tecnologia &#187; Post Topic &#187; Estudio: Internet no causa introversión</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 22:48:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redessociales10.com/?p=1097#comment-7413</guid>
		<description>[...] Un estudio dice que 45% de los empleadores utiliza las redes sociales para buscar candidatos de trab... Mientras las redes sociales crecen en forma pervasiva, más empleadores&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un estudio dice que 45% de los empleadores utiliza las redes sociales para buscar candidatos de trab&#8230; Mientras las redes sociales crecen en forma pervasiva, más empleadores&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Estudio: Internet no causa introversión &#124; Ultimos Avances</title>
		<link>http://www.redessociales10.com/un-estudio-dice-que-45-de-los-empleadores-utiliza-las-redes-sociales-para-buscar-candidatos-de-trabajo/comment-page-1#comment-3073</link>
		<dc:creator>Estudio: Internet no causa introversión &#124; Ultimos Avances</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 15:55:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redessociales10.com/?p=1097#comment-3073</guid>
		<description>[...] Un estudio dice que 45% de los empleadores utiliza las redes sociales para buscar candidatos de trab... Mientras las redes sociales crecen en forma pervasiva, más empleadores&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un estudio dice que 45% de los empleadores utiliza las redes sociales para buscar candidatos de trab&#8230; Mientras las redes sociales crecen en forma pervasiva, más empleadores&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: un nuevo sitio de Redes Sociales alecciona a los escritores para que se comuniquen, escriban y tengan beneficios &#124; Ultimos Avances</title>
		<link>http://www.redessociales10.com/un-estudio-dice-que-45-de-los-empleadores-utiliza-las-redes-sociales-para-buscar-candidatos-de-trabajo/comment-page-1#comment-2479</link>
		<dc:creator>un nuevo sitio de Redes Sociales alecciona a los escritores para que se comuniquen, escriban y tengan beneficios &#124; Ultimos Avances</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 14:55:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redessociales10.com/?p=1097#comment-2479</guid>
		<description>[...] Un estudio dice que 45% de los empleadores utiliza las redes sociales para buscar candidatos de trab... Mientras las redes sociales crecen en forma pervasiva, más empleadores&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un estudio dice que 45% de los empleadores utiliza las redes sociales para buscar candidatos de trab&#8230; Mientras las redes sociales crecen en forma pervasiva, más empleadores&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

